ProductsAttenuators By TypesRectangular Attenuators
Tapered
N2T - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
N2T - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
Features

Fantech's N2T series rectangular attenuators with 200mm thick tapered splitters are available to suit a variety of applications and duct dimensions. They can be made in different widths and heights, and each model number denotes a different percentage of open area and length combination. They provide superior insertion loss and pressure drop performance over standard rectangular attenuators.

The N2T series with 200mm tapered splitters are ideal for general HVAC purposes and suitable for industrial applications.

Model Width Increment Free Area Ratio Length dB(A) Reduction
N2T05A 250 20% 600
N2T05B 250 20% 900
N2T05C 250 20% 1200
N2T05C2 250 20% 1400
N2T05E 250 20% 1800
N2T05F 250 20% 2100
N2T05G 250 20% 2400
N2T05H 250 20% 2700
N2T05I 250 20% 3000
N2T05J 250 20% 3300
N2T05K 250 20% 3600
N2T05L 250 20% 3900
N2T05M 250 20% 4200
N2T05N 250 20% 4500
N2T05O 250 20% 4800
N2T05P 250 20% 5100
N2T05Q 250 20% 5400
N2T05R 250 20% 5700
N2T05S 250 20% 6000
N2T07A 275 27% 600 15
N2T07B 275 27% 900 20
N2T07C 275 27% 1200 23
N2T07C2 275 27% 1400 25
N2T07E 275 27% 1800 28
N2T07F 275 27% 2100 32
N2T07G 275 27% 2400 33
N2T07H 275 27% 2700
N2T07I 275 27% 3000
N2T07J 275 27% 3300
N2T07K 275 27% 3600
N2T07L 275 27% 3900
N2T07M 275 27% 4200
N2T07N 275 27% 4500
N2T07O 275 27% 4800
N2T07P 275 27% 5100
N2T07Q 275 27% 5400
N2T07R 275 27% 5700
N2T07S 275 27% 6000
N2T10A 300 33% 600 13
N2T10B 300 33% 900 17
N2T10C 300 33% 1200 21
N2T10C2 300 33% 1400 22
N2T10E 300 33% 1800 26
N2T10F 300 33% 2100 27
N2T10G 300 33% 2400 29
N2T10H 300 33% 2700
N2T10I 300 33% 3000
N2T10J 300 33% 3300
N2T10K 300 33% 3600
N2T10L 300 33% 3900
N2T10M 300 33% 4200
N2T10N 300 33% 4500
N2T10O 300 33% 4800
N2T10P 300 33% 5100
N2T10Q 300 33% 5400
N2T10R 300 33% 5700
N2T10S 300 33% 6000
N2T12A 325 38% 600 11
N2T12B 325 38% 900 16
N2T12C 325 38% 1200 19
N2T12C2 325 38% 1400 21
N2T12E 325 38% 1800 24
N2T12F 325 38% 2100 26
N2T12G 325 38% 2400 28
N2T12H 325 38% 2700
N2T12I 325 38% 3000
N2T12J 325 38% 3300
N2T12K 325 38% 3600
N2T12L 325 38% 3900
N2T12M 325 38% 4200
N2T12N 325 38% 4500
N2T12O 325 38% 4800
N2T12P 325 38% 5100
N2T12Q 325 38% 5400
N2T12R 325 38% 5700
N2T12S 325 38% 6000
N2T15A 350 43% 600 9
N2T15B 350 43% 900 14
N2T15C 350 43% 1200 17
N2T15C2 350 43% 1400 18
N2T15E 350 43% 1800 23
N2T15F 350 43% 2100 25
N2T15G 350 43% 2400 26
N2T15H 350 43% 2700
N2T15I 350 43% 3000
N2T15J 350 43% 3300
N2T15K 350 43% 3600
N2T15L 350 43% 3900
N2T15M 350 43% 4200
N2T15N 350 43% 4500
N2T15O 350 43% 4800
N2T15P 350 43% 5100
N2T15Q 350 43% 5400
N2T15R 350 43% 5700
N2T15S 350 43% 6000
N2T17A 375 47% 600 8
N2T17B 375 47% 900 13
N2T17C 375 47% 1200 16
N2T17C2 375 47% 1400 17
N2T17E 375 47% 1800 21
N2T17F 375 47% 2100 23
N2T17G 375 47% 2400 25
N2T17H 375 47% 2700
N2T17I 375 47% 3000
N2T17J 375 47% 3300
N2T17K 375 47% 3600
N2T17L 375 47% 3900
N2T17M 375 47% 4200
N2T17N 375 47% 4500
N2T17O 375 47% 4800
N2T17P 375 47% 5100
N2T17Q 375 47% 5400
N2T17R 375 47% 5700
N2T17S 375 47% 6000
N2T20A 400 50% 600 7
N2T20B 400 50% 900 10
N2T20C 400 50% 1200 14
N2T20C2 400 50% 1400 15
N2T20E 400 50% 1800 19
N2T20F 400 50% 2100 20
N2T20G 400 50% 2400 22
N2T20H 400 50% 2700
N2T20I 400 50% 3000
N2T20J 400 50% 3300
N2T20K 400 50% 3600
N2T20L 400 50% 3900
N2T20M 400 50% 4200
N2T20N 400 50% 4500
N2T20O 400 50% 4800
N2T20P 400 50% 5100
N2T20Q 400 50% 5400
N2T20R 400 50% 5700
N2T20S 400 50% 6000
N2T22A 425 53% 600 6
N2T22B 425 53% 900 9
N2T22C 425 53% 1200 12
N2T22C2 425 53% 1400 13
N2T22E 425 53% 1800 16
N2T22F 425 53% 2100 18
N2T22G 425 53% 2400 20
N2T22H 425 53% 2700
N2T22I 425 53% 3000
N2T22J 425 53% 3300
N2T22K 425 53% 3600
N2T22L 425 53% 3900
N2T22M 425 53% 4200
N2T22N 425 53% 4500
N2T22O 425 53% 4800
N2T22P 425 53% 5100
N2T22Q 425 53% 5400
N2T22R 425 53% 5700
N2T22S 425 53% 6000
N2T25A 450 56% 600 5
N2T25B 450 56% 900 8
N2T25C 450 56% 1200 11
N2T25C2 450 56% 1400 12
N2T25E 450 56% 1800 14
N2T25F 450 56% 2100 16
N2T25G 450 56% 2400 18
N2T25H 450 56% 2700
N2T25I 450 56% 3000
N2T25J 450 56% 3300
N2T25K 450 56% 3600
N2T25L 450 56% 3900
N2T25M 450 56% 4200
N2T25N 450 56% 4500
N2T25O 450 56% 4800
N2T25P 450 56% 5100
N2T25Q 450 56% 5400
N2T25R 450 56% 5700
N2T25S 450 56% 6000
N3T - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
N3T - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
Features

Fantech's N3T series rectangular attenuators with 300mm thick tapered splitters are available to suit a variety of applications and duct dimensions. They can be made in different widths and heights, and each model number denotes a different percentage of open area and length combination. They provide superior insertion loss and pressure drop performance over standard rectangular attenuators.

The N3T series with 300mm tapered splitters are ideal for general HVAC purposes and suitable for industrial applications.

Model Width Increment Free Area Ratio Length dB(A) Reduction
N3T10A 400 25% 600
N3T10B 400 25% 900
N3T10C 400 25% 1200
N3T10C2 400 25% 1400
N3T10E 400 25% 1800
N3T10F 400 25% 2100
N3T10G 400 25% 2400
N3T10H 400 25% 2700
N3T10I 400 25% 3000
N3T10J 400 25% 3300
N3T10K 400 25% 3600
N3T10L 400 25% 3900
N3T10M 400 25% 4200
N3T10N 400 25% 4500
N3T10O 400 25% 4800
N3T10P 400 25% 5100
N3T10Q 400 25% 5400
N3T10R 400 25% 5700
N3T10S 400 25% 6000
N3T12A 425 29% 600
N3T12B 425 29% 900
N3T12C 425 29% 1200
N3T12C2 425 29% 1400
N3T12E 425 29% 1800
N3T12F 425 29% 2100
N3T12G 425 29% 2400
N3T12H 425 29% 2700
N3T12I 425 29% 3000
N3T12J 425 29% 3300
N3T12K 425 29% 3600
N3T12L 425 29% 3900
N3T12M 425 29% 4200
N3T12N 425 29% 4500
N3T12O 425 29% 4800
N3T12P 425 29% 5100
N3T12Q 425 29% 5400
N3T12R 425 29% 5700
N3T12S 425 29% 6000
N3T15A 450 33% 600 9
N3T15B 450 33% 900 14
N3T15C 450 33% 1200 17
N3T15C2 450 33% 1400 18
N3T15E 450 33% 1800 23
N3T15F 450 33% 2100 25
N3T15G 450 33% 2400 26
N3T15H 450 33% 2700
N3T15I 450 33% 3000
N3T15J 450 33% 3300
N3T15K 450 33% 3600
N3T15L 450 33% 3900
N3T15M 450 33% 4200
N3T15N 450 33% 4500
N3T15O 450 33% 4800
N3T15P 450 33% 5100
N3T15Q 450 33% 5400
N3T15R 450 33% 5700
N3T15S 450 33% 6000
N3T17A 475 37% 600 9
N3T17B 475 37% 900 14
N3T17C 475 37% 1200 17
N3T17C2 475 37% 1400 18
N3T17E 475 37% 1800 23
N3T17F 475 37% 2100 25
N3T17G 475 37% 2400 26
N3T17H 475 37% 2700
N3T17I 475 37% 3000
N3T17J 475 37% 3300
N3T17K 475 37% 3600
N3T17L 475 37% 3900
N3T17M 475 37% 4200
N3T17N 475 37% 4500
N3T17O 475 37% 4800
N3T17P 475 37% 5100
N3T17Q 475 37% 5400
N3T17R 475 37% 5700
N3T17S 475 37% 6000
N3T20A 500 40% 600 9
N3T20B 500 40% 900 14
N3T20C 500 40% 1200 17
N3T20C2 500 40% 1400 18
N3T20E 500 40% 1800 23
N3T20F 500 40% 2100 25
N3T20G 500 40% 2400 26
N3T20H 500 40% 2700
N3T20I 500 40% 3000
N3T20J 500 40% 3300
N3T20K 500 40% 3600
N3T20L 500 40% 3900
N3T20M 500 40% 4200
N3T20N 500 40% 4500
N3T20O 500 40% 4800
N3T20P 500 40% 5100
N3T20Q 500 40% 5400
N3T20R 500 40% 5700
N3T20S 500 40% 6000
N3T22A 525 43% 600 9
N3T22B 525 43% 900 14
N3T22C 525 43% 1200 17
N3T22C2 525 43% 1400 18
N3T22E 525 43% 1800 23
N3T22F 525 43% 2100 25
N3T22G 525 43% 2400 26
N3T22H 525 43% 2700
N3T22I 525 43% 3000
N3T22J 525 43% 3300
N3T22K 525 43% 3600
N3T22L 525 43% 3900
N3T22M 525 43% 4200
N3T22N 525 43% 4500
N3T22O 525 43% 4800
N3T22P 525 43% 5100
N3T22Q 525 43% 5400
N3T22R 525 43% 5700
N3T22S 525 43% 6000
N3T25A 550 45% 600 9
N3T25B 550 45% 900 14
N3T25C 550 45% 1200 17
N3T25C2 550 45% 1400 18
N3T25E 550 45% 1800 23
N3T25F 550 45% 2100 25
N3T25G 550 45% 2400 26
N3T25H 550 45% 2700
N3T25I 550 45% 3000
N3T25J 550 45% 3300
N3T25K 550 45% 3600
N3T25L 550 45% 3900
N3T25M 550 45% 4200
N3T25N 550 45% 4500
N3T25O 550 45% 4800
N3T25P 550 45% 5100
N3T25Q 550 45% 5400
N3T25R 550 45% 5700
N3T25S 550 45% 6000
N3T30A 600 50% 600 9
N3T30B 600 50% 900 14
N3T30C 600 50% 1200 17
N3T30C2 600 50% 1400 18